Current Ratings
The tables below give the maximum output current ratings, peak current ratings and power ratings for all
drive sizes and voltage ratings.
Please Note: these are the maximum current ratings without derating at the lowest available switching frequency.
200V Rated Drives
| Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc | Current Trip Level As Percentage Kc |
| Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
| A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A | % |
| 03200050 | 5 | 0.75 | 1 | 7.8 | 10 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 7.26 | 11.111 | 160 |
| 03200066 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 10.3 | 13.2 | 8 | 1.5 | 2 | 8.8 | 14.667 | 146 |
| 03200080 | 8 | 1.5 | 2 | 12.4 | 16 | 11 | 2.2 | 3 | 12.1 | 17.778 | 140 |
| 03200106 | 10.6 | 2.2 | 3 | 16.5 | 21.2 | 12.7 | 3 | 3 | 13.97 | 23.556 | 126 |
| 04200137 | 13.7 | 3 | 3 | 21.3 | 27.4 | 18 | 4 | 5 | 19.8 | 30.444 | 103 |
| 04200185 | 18.5 | 4 | 5 | 28.8 | 37 | 25 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 41.111 | 101 |
| 05200250 | 25 | 5.5 | 7.5 | 38.9 | 50 | 30 | 7.5 | 10 | 33 | 55.556 | 101 |
| 06200330 | 33 | 7.5 | 10 | 51.3 | 66 | 50 | 11 | 15 | 55 | 73.333 | 102 |
| 06200440 | 44 | 11 | 15 | 68.4 | 88 | 58 | 15 | 20 | 63.8 | 97.778 | 101 |
| 07200610 | 61 | 15 | 20 | 94.9 | 122 | 75 | 18.5 | 25 | 82.5 | 135.556 | 104 |
| 07200750 | 75 | 18.5 | 25 | 116.7 | 150 | 94 | 22 | 30 | 103.4 | 166.667 | 103 |
| 07200830 | 83 | 22 | 30 | 129.1 | 166 | 117 | 30 | 40 | 128.7 | 184.444 | 101 |
| 08201160 | 116 | 30 | 40 | 180.4 | 232 | 149 | 37 | 50 | 163.9 | 257.778 | 101 |
| 08201320 | 132 | 37 | 50 | 205.3 | 264 | 180 | 45 | 60 | 198 | 293.333 | 101 |
| 09201760 | 176 | 45 | 60 | 239.6 | 308 | 216 | 55 | 75 | 237.6 | 342.222 | 105 |
| 09202190 | 219 | 55 | 75 | 298.1 | 383.25 | 266 | 75 | 100 | 292.6 | 425.833 | 101 |
| 10202830 | 283 | 75 | 100 | 385.2 | 495.25 | 325 | 90 | 125 | 357.5 | 550.278 | 103 |
| 10203000 | 300 | 90 | 125 | 408.3 | 525 | 360 | 110 | 150 | 396 | 583.333 | 101 |
400V Rated Drives
| Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc | Current Trip Level As Percentage Kc |
| Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
| A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A | % |
| 03400025 | 2.5 | 0.75 | 1 | 3.9 | 5 | 3.4 | 1.1 | 1.5 | 3.74 | 5.556 | 168 |
| 03400031 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 6.2 | 4.5 | 1.5 | 2 | 4.95 | 6.889 | 159 |
| 03400045 | 4.5 | 1.5 | 2 | 7 | 9 | 6.2 | 2.2 | 3 | 6.82 | 10 | 137 |
| 03400062 | 6.2 | 2.2 | 3 | 9.6 | 12.4 | 7.7 | 3 | 5 | 8.47 | 13.778 | 151 |
| 03400078 | 7.8 | 3 | 5 | 12.1 | 15.6 | 10.4 | 4 | 5 | 11.44 | 17.333 | 156 |
| 03400100 | 10 | 4 | 5 | 15.6 | 20 | 12.3 | 5.5 | 7.5 | 13.53 | 22.222 | 139 |
| 04400150 | 15 | 5.5 | 10 | 23.3 | 30 | 18.5 | 7.5 | 10 | 20.35 | 33.333 | 120 |
| 04400172 | 17.2 | 7.5 | 10 | 26.8 | 34.4 | 24 | 11 | 15 | 26.4 | 38.222 | 113 |
| 05400270 | 27 | 11 | 20 | 42 | 54 | 30 | 15 | 20 | 33 | 60 | 106 |
| 05400300 | 30 | 15 | 20 | 46.7 | 60 | 31 | 15 | 20 | 34.1 | 66.667 | 106 |
| 06400350 | 35 | 15 | 25 | 54.4 | 70 | 38 | 18.5 | 25 | 41.8 | 77.778 | 103 |
| 06400420 | 42 | 18.5 | 30 | 65.3 | 84 | 48 | 22 | 30 | 52.8 | 93.333 | 104 |
| 06400470 | 47 | 22 | 30 | 73.1 | 94 | 63 | 30 | 40 | 69.3 | 104.444 | 101 |
| 07400660 | 66 | 30 | 50 | 102.7 | 132 | 79 | 37 | 50 | 86.9 | 146.667 | 104 |
| 07400770 | 77 | 37 | 60 | 119.8 | 154 | 94 | 45 | 60 | 103.4 | 171.111 | 105 |
| 07401000 | 100 | 45 | 75 | 155.6 | 200 | 112 | 55 | 75 | 123.2 | 222.222 | 101 |
| 08401340 | 134 | 55 | 100 | 208.4 | 268 | 155 | 75 | 100 | 170.5 | 297.778 | 104 |
| 08401570 | 157 | 75 | 125 | 244.2 | 314 | 184 | 90 | 125 | 202.4 | 348.889 | 101 |
| 09402000 | 200 | 90 | 150 | 272.2 | 350 | 221 | 110 | 150 | 243.1 | 388.889 | 104 |
| 09402240 | 224 | 110 | 150 | 304.9 | 392 | 266 | 132 | 200 | 292.6 | 435.556 | 101 |
| 10402700 | 270 | 132 | 200 | 367.5 | 472.5 | 320 | 160 | 250 | 352 | 525 | 105 |
| 10403200 | 320 | 160 | 250 | 435.6 | 560 | 361 | 200 | 300 | 397.1 | 622.222 | 101 |
| 11403770 | 377 | 185 | 300 | 513.1 | 659.75 | 437 | 225 | 350 | 480.7 | 733.056 | 104 |
| 11404170 | 417 | 200 | 350 | 567.6 | 729.75 | 487 | 250 | 400 | 535.7 | 810.833 | 103 |
| 11404640 | 464 | 250 | 400 | 631.6 | 812 | 507 | 315 | 450 | 557.7 | 902.222 | 101 |
| 12404800 | 480 | 250 | 335 | 661.333 | 733.333 | 608 | 315 | 422 | 668.8 | 960 | 111 |
| 12405660 | 566 | 315 | 430 | 653.1 | 849 | 660 | 355 | 485 | 726 | 1132 | 111 |
| 12406600 | 660 | 355 | 485 | 759 | 975 | 755 | 400 | 550 | 830.5 | 1320 | 110 |
| 12407200 | 720 | 400 | 615 | 992 | 1100 | 865 | 500 | 685 | 951.5 | 1440 | 109 |
575V Rated Drives
| Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc | Current Trip Level As Percentage Kc |
| Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
| A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A | % |
| 05500030 | 3 | 1.5 | 2 | 4.7 | 6 | 3.9 | 2.2 | 3 | 4.29 | 6.667 | 162 |
| 05500040 | 4 | 2.2 | 3 | 6.2 | 8 | 6.1 | 4 | 5 | 6.71 | 8.889 | 148 |
| 05500069 | 6.9 | 4 | 5 | 10.7 | 13.8 | 10 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15.333 | 126 |
| 06500100 | 10 | 5.5 | 7.5 | 15.6 | 20 | 12 | 7.5 | 10 | 13.2 | 22.222 | 107 |
| 06500150 | 15 | 7.5 | 10 | 23.3 | 30 | 17 | 11 | 15 | 18.7 | 33.333 | 102 |
| 06500190 | 19 | 11 | 15 | 29.6 | 38 | 22 | 15 | 20 | 24.2 | 42.222 | 101 |
| 06500230 | 23 | 15 | 20 | 35.8 | 46 | 27 | 18.5 | 25 | 29.7 | 51.111 | 104 |
| 06500290 | 29 | 18.5 | 25 | 45.1 | 58 | 34 | 22 | 30 | 37.4 | 64.444 | 102 |
| 06500350 | 35 | 22 | 30 | 54.4 | 70 | 43 | 30 | 40 | 47.3 | 77.778 | 101 |
| 07500440 | 44 | 30 | 40 | 68.4 | 88 | 53 | 45 | 50 | 58.3 | 97.778 | 106 |
| 07500550 | 55 | 37 | 50 | 85.6 | 110 | 73 | 55 | 60 | 80.3 | 122.222 | 101 |
| 08500630 | 63 | 45 | 60 | 98 | 126 | 86 | 75 | 75 | 94.6 | 140 | 105 |
| 08500860 | 86 | 55 | 75 | 133.8 | 172 | 108 | 90 | 100 | 118.8 | 191.111 | 101 |
| 09501040 | 104 | 75 | 100 | 141.6 | 182 | 125 | 110 | 125 | 137.5 | 202.222 | 106 |
| 09501310 | 131 | 90 | 125 | 178.3 | 229.25 | 150 | 110 | 150 | 165 | 254.722 | 103 |
| 10501520 | 152 | 110 | 150 | 206.9 | 266 | 200 | 130 | 200 | 220 | 295.556 | 101 |
| 10501900 | 190 | 132 | 200 | 258.6 | 332.5 | 200 | 150 | 200 | 220 | 369.444 | 101 |
| 11502000 | 200 | 150 | 200 | 272.2 | 350 | 248 | 175 | 250 | 272.8 | 388.889 | 103 |
| 11502540 | 254 | 185 | 250 | 345.7 | 444.5 | 288 | 225 | 300 | 316.8 | 493.889 | 104 |
| 11502850 | 285 | 225 | 300 | 387.9 | 498.75 | 315 | 250 | 350 | 346.5 | 554.167 | 101 |
| 12503150 | 315 | 250 | 342 | 441 | 441 | 360 | 250 | 342 | 396 | 630 | 120 |
| 12503600 | 360 | 250 | 342 | 504 | 504 | 410 | 300 | 410 | 451 | 720 | 122 |
| 12504100 | 410 | 300 | 410 | 574 | 574 | 460 | 330 | 451 | 506 | 820 | 115 |
| 12504600 | 460 | 330 | 451 | 644 | 644 | 510 | 370 | 505 | 561 | 920 | 109 |
690V Rated Drives
| Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc | Current Trip Level As Percentage Kc |
| Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
| A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A | % |
| 07600190 | 19 | 15 | 20 | 29.6 | 38 | 23 | 18.5 | 25 | 25.3 | 42.222 | 117 |
| 07600240 | 24 | 18.5 | 25 | 37.3 | 48 | 30 | 22 | 30 | 33 | 53.333 | 111 |
| 07600290 | 29 | 22 | 30 | 45.1 | 58 | 36 | 30 | 40 | 39.6 | 64.444 | 107 |
| 07600380 | 38 | 30 | 40 | 59.1 | 76 | 46 | 37 | 50 | 50.6 | 84.444 | 105 |
| 07600440 | 44 | 37 | 50 | 68.4 | 88 | 52 | 45 | 60 | 57.2 | 97.778 | 106 |
| 07600540 | 54 | 45 | 60 | 84 | 108 | 73 | 55 | 75 | 80.3 | 120 | 103 |
| 08600630 | 63 | 55 | 75 | 98 | 126 | 86 | 75 | 100 | 94.6 | 140 | 105 |
| 08600860 | 86 | 75 | 100 | 133.8 | 172 | 108 | 90 | 125 | 118.8 | 191.111 | 101 |
| 09601040 | 104 | 90 | 125 | 141.6 | 182 | 125 | 110 | 150 | 137.5 | 202.222 | 106 |
| 09601310 | 131 | 110 | 150 | 178.3 | 229.25 | 155 | 132 | 175 | 170.5 | 254.722 | 103 |
| 10601500 | 150 | 132 | 175 | 204.2 | 262.5 | 172 | 160 | 200 | 189.2 | 291.667 | 102 |
| 10601780 | 178 | 160 | 200 | 242.3 | 311.5 | 197 | 185 | 250 | 216.7 | 346.111 | 108 |
| 11602100 | 210 | 185 | 250 | 285.8 | 367.5 | 225 | 200 | 250 | 247.5 | 408.333 | 115 |
| 11602380 | 238 | 200 | 250 | 323.9 | 416.5 | 275 | 250 | 300 | 302.5 | 462.778 | 111 |
| 11602630 | 263 | 250 | 300 | 358 | 460.25 | 305 | 315 | 400 | 335.5 | 511.389 | 109 |
| 12603150 | 315 | 315 | 430 | 441 | 441 | 360 | 355 | 485 | 396 | 630 | 120 |
| 12603600 | 360 | 355 | 485 | 504 | 504 | 410 | 400 | 550 | 451 | 720 | 122 |
| 12604100 | 410 | 400 | 550 | 574 | 574 | 460 | 450 | 615 | 506 | 820 | 115 |
| 12604600 | 460 | 450 | 615 | 644 | 644 | 510 | 500 | 685 | 561 | 920 | 109 |